




日本発国際通話利用時に無料通話を利用出来る通話専用プランです。
| ベリーシルバープラン | ベリーゴールドプラン | ベリープラチナプラン | |
|---|---|---|---|
| 月額基本使用料 (THB/月) | 299 THB/月 | 499 THB/月 | 799 THB/月 |
| 無料通話分数 (1ヵ月間) | 150分 (日本発通用時 60分) *2 | 300分 (日本発通用時 90分) *2 | 500分 (日本発通用時 120分) *2 |
| ベリーモバイルAIS回線間 タイ国内 24時間無料 | |||
| 通話料金 (THB/分) | AIS宛 2 | AIS宛 1.2 | AIS宛 2.2 |
他社宛 1.5 | 他社宛 2.5 | 他社宛 1.8 | |
※データ通信は128kbpsの低速で利用可能、通話は発着信可能な状態となります。
高速データ通信オプションに加入する。※基本料金に加えて高速データのオプションを追加する事が可能です。
| ベリーシルバープラン | ベリーゴールドプラン | ベリープラチナプラン | |
|---|---|---|---|
| 高速データ通信容量 ※データオプション加入時 | 3GB | 5GB | 7GB |
